# CKSG

## Details

- **Price:** 107.7 USD - 850.05 USD
- **Vendor:** DDY GROUP CO.,LTD.
- **Tags:** Delixi, Low Voltage Reactor

## Variants

| Variant | Price | Available |
|---------|-------|-----------|
| CKSG-1.4kvar/0.45kV-7%（铝线） | 195.31 USD | In stock |
| CKSG-2.8KVAR/0.48KV-7%（铝线） | 258.33 USD | In stock |
| CKSG-2.8kvar/0.45kV-7%（铝线） | 258.33 USD | In stock |
| CKSG-2.1kvar/0.45kV-7%（铝线） | 219.62 USD | In stock |
| CKSG-3.5kvar/0.45kV-7% | 724.92 USD | In stock |
| CKSG-1.75kvar/0.48kV-7% | 456.47 USD | In stock |
| CKSG-1.4KVAR/0.48KV-7% | 371.35 USD | In stock |
| CKSG-1.2kvar/0.48kV-6%（铝线） | 188.47 USD | In stock |
| CKSG-0.7kvar/0.525kV-14%(铝线) | 171.03 USD | In stock |
| CKSG-1.4kvar/0.525kV-7%(铝线) | 212.83 USD | In stock |
| CKSG-2.52kvar/0.45kV-7%（铝线） | 279.46 USD | In stock |
| CKSG-3.3kvar/0.38kV-100%（铝线负载电抗器） | 384.37 USD | In stock |
| CKSG-4.9kvar/0.525kV-14%（铝线） | 392.81 USD | In stock |
| CKSG-2.1kvar/0.45kV-7%（铝线）进出线朝上 | 219.62 USD | In stock |
| CKSG-3.6kvar/0.44kV-6%（铜线） | 848.88 USD | In stock |
| CKSG-0.3KVAR/0.45KV-1%（铝线) | 107.70 USD | In stock |
| CKSG-0.35KVAR/0.45KV-7% | 200.17 USD | In stock |
| CKSG-4.2KVAR/0.525KV-14% | 850.05 USD | In stock |
| CKSG-1.75KVAR/0.4KV-7%（铝线） | 215.61 USD | In stock |
| CKSG-2.1KVAR/0.525KV-7%（铝线） | 230.80 USD | In stock |
| CKSG-2.45KVAR/0.48KV-7% | 570.56 USD | In stock |
| CKSG-2.45kvar/0.45kV-7% | 570.58 USD | In stock |
| CKSG-2.4kvar/0.525kV-12% | 608.00 USD | In stock |
| CKSG-2.6kvar/0.525kV-13% | 640.74 USD | In stock |
| CKSG-3.6kvar/0.45kV-6% | 795.08 USD | In stock |
| CKSG-1.75kvar/0.45kV-7%（铝线） | 215.61 USD | In stock |
| CKSG-1.96kvar/0.45kV-7%（铝线） | 222.97 USD | In stock |
| CKSG-3.15kvar/0.45kV-7%（铝线） | 286.43 USD | In stock |
| CKSG-3.9kvar/0.525kV-13%（铝线） | 477.26 USD | In stock |
| CKSG-4.2kvar/0.525kV-12%（铝线） | 500.46 USD | In stock |
| CKSG-0.84kvar/0.45kV-7%（铝线） | 157.07 USD | In stock |
| CKSG-0.7kvar/0.45kV-7% | 265.54 USD | In stock |
| CKSG-2.1kvar/0.48kV-7% | 490.40 USD | In stock |
| CKSG-3.0KVAR/0.48KV-6% | 672.02 USD | In stock |
| CKSG-0.6KVAR/0.48KV-6%（铝线） | 144.00 USD | In stock |
| CKSG-0.35KVAR/0.45KV-7%（铝线) | 110.46 USD | In stock |
| CKSG-1.4KVAR/0.48KV-7%（铝线） | 193.32 USD | In stock |
| CKSG-2.8kvar/0.4kV-7%（铝线） | 258.32 USD | In stock |
| CKSG-1.75kvar/0.45kV-7%（铝线）进出线朝上 | 215.61 USD | In stock |
| CKSG-2.0kvar/0.45kV-5%（铝线） | 219.62 USD | In stock |

## Images

- CKSG
- CKSG

---

> Source: [DDY GROUP CO.,LTD.](https://ddysupply.com/products/cksg)
> Updated: 2026-08-29
