# CKSG2

## Details

- **Price:** 71.02 USD - 161.31 USD
- **Vendor:** DDY GROUP CO.,LTD.
- **Tags:** Chint, Low Voltage Reactor

## Variants

| Variant | Price | Available |
|---------|-------|-----------|
| CKSG2-1.2/0.48-6 | 91.80 USD | In stock |
| CKSG2-1.12/0.48-7 | 88.77 USD | In stock |
| CKSG2-1.4/0.45-7 | 96.14 USD | In stock |
| CKSG2-0.84/0.45-7 | 77.37 USD | In stock |
| CKSG2-2.1/0.45-7 | 102.29 USD | In stock |
| CKSG2-4.2/0.45-7 | 161.31 USD | In stock |
| CKSG2-0.6/0.45-6 | 71.02 USD | In stock |
| CKSG2-2.7/0.4-6 | 126.10 USD | In stock |
| CKSG2-1.8/0.4-6 | 106.43 USD | In stock |
| CKSG2-2.4/0.48-6 | 119.34 USD | In stock |
| CKSG2-2.8/0.48-7 | 120.25 USD | In stock |
| CKSG2-1.05/0.45-7 | 85.65 USD | In stock |
| CKSG2-2.7/0.48-6 | 126.10 USD | In stock |
| CKSG2-3/0.4-6 | 137.40 USD | In stock |
| CKSG2-1.5/0.45-6 | 97.55 USD | In stock |
| CKSG2-3.15/0.48-7 | 133.56 USD | In stock |
| CKSG2-3/0.45-6 | 137.40 USD | In stock |
| CKSG2-3.5/0.4-7 | 140.93 USD | In stock |
| CKSG2-0.7/0.45-7 | 76.77 USD | In stock |
| CKSG2-1.12/0.4-7 | 88.77 USD | In stock |
| CKSG2-1.5/0.48-6 | 97.55 USD | In stock |
| CKSG2-1.4/0.4-7 | 96.14 USD | In stock |
| CKSG2-1.75/0.48-7 | 100.48 USD | In stock |
| CKSG2-0.9/0.4-6 | 79.90 USD | In stock |
| CKSG2-3.5/0.48-7 | 143.75 USD | In stock |
| CKSG2-4.2/0.48-7 | 153.54 USD | In stock |
| CKSG2-2.8/0.4-7 | 120.25 USD | In stock |
| CKSG2-0.6/0.4-6 | 71.02 USD | In stock |
| CKSG2-0.84/0.4-7 | 77.37 USD | In stock |
| CKSG2-0.9/0.48-6 | 76.06 USD | In stock |
| CKSG2-2.1/0.48-7 | 102.29 USD | In stock |
| CKSG2-2.45/0.48-7 | 120.04 USD | In stock |
| CKSG2-3.15/0.4-7 | 133.56 USD | In stock |
| CKSG2-3.6/0.45-6 | 152.63 USD | In stock |
| CKSG2-2.1/0.4-7 | 100.27 USD | In stock |

---

> Source: [DDY GROUP CO.,LTD.](https://ddysupply.com/products/cksg2)
> Updated: 2026-08-29
