# Delixi OUVR

## Details

- **Price:** 7.05 USD - 101.56 USD
- **Vendor:** DDY GROUP CO.,LTD.
- **Tags:** DELIXI, Low Voltage Distribution, OUVR, Terminal Distribution

## Variants

| Variant | Price | Available |
|---------|-------|-----------|
| CDB6iGQF 3P+N 32A Top In Bottom Out | 28.59 USD | In stock |
| CDB6iGQF 3P+N 40A Top In Bottom Out | 28.59 USD | In stock |
| CDB6iGQF 1P+N 32A Top In Bottom Out | 24.51 USD | In stock |
| CDB6iGQF 1P+N 40A Top In Bottom Out | 24.51 USD | In stock |
| CDB6iGQF 3P+N 80A Top In Bottom Out | 85.79 USD | In stock |
| CDB6iGQF 1P+N 25A Top In Bottom Out | 24.51 USD | In stock |
| CDB6iGQF 3P+N 100A Top In Bottom Out | 92.81 USD | In stock |
| CDB6iGQF 3P+N 25A Top In Bottom Out | 81.71 USD | In stock |
| CDB6iGQF 3P+N 50A Top In Bottom Out | 81.71 USD | In stock |
| CDB6iGQF 1P+N 50A Top In Bottom Out | 34.22 USD | In stock |
| CDB6iGQF 1P+N 20A Top In Bottom Out | 24.51 USD | In stock |
| CDB6iGQF 3P+N 20A Top In Bottom Out | 81.71 USD | In stock |
| CDB6iGQF 1P+N 63A Top In Bottom Out | 34.22 USD | In stock |
| CDB6iGQF 3P+N 63A Top In Bottom Out | 81.71 USD | In stock |
| CDB6iGQF 1P+N 80A Top In Bottom Out | 36.99 USD | In stock |
| CDB6iGQR 3P+N 40A Bottom In Top Out | 28.59 USD | In stock |
| CDB6iGQR 3P+N 25A Bottom In Top Out | 81.71 USD | In stock |
| CDB6iGQR 3P+N 50A Bottom In Top Out | 81.71 USD | In stock |
| CDB6iGQR 1P+N 25A Bottom In Top Out | 24.51 USD | In stock |
| CDB6iGQR 3P+N 100A Bottom In Top Out | 92.81 USD | In stock |
| CDB6iGQR 3P+N 63A Bottom In Top Out | 81.71 USD | In stock |
| CDB6iGQR 1P+N 20A Bottom In Top Out | 24.51 USD | In stock |
| CDB6iGQR 1P+N 50A Bottom In Top Out | 34.22 USD | In stock |
| CDB6iGQR 3P+N 20A Bottom In Top Out | 81.71 USD | In stock |
| CDB6iGQR 3P+N 80A Bottom In Top Out | 85.79 USD | In stock |
| CDB6iGQR 1P+N 80A Bottom In Top Out | 36.99 USD | In stock |
| CDB6iGQR 1P+N 32A Bottom In Top Out | 24.51 USD | In stock |
| CDB6iGQR 1P+N 40A Bottom In Top Out | 24.51 USD | In stock |
| CDB6iGQR 1P+N 63A Bottom In Top Out | 34.22 USD | In stock |
| CDB6iGQR 3P+N 32A Bottom In Top Out | 81.71 USD | In stock |
| DZ47sGQR 1P+N 63A Bottom In Top Out | 9.84 USD | In stock |
| DZ47sGQR 1P+N 40A Bottom In Top Out | 7.05 USD | In stock |
| DZ47sGQF 1P+N 40A Top In Bottom Out | 7.05 USD | In stock |
| DZ47sGQR 1P+N 50A Bottom In Top Out | 9.84 USD | In stock |
| DZ47sGQF 1P+N 63A Top In Bottom Out | 9.84 USD | In stock |
| DZ47sGQR 1P+N 32A Bottom In Top Out | 7.14 USD | In stock |
| DZ47sGQR 3P+N 63A Bottom In Top Out | 23.50 USD | In stock |
| DZ47sGQF 1P+N 32A Top In Bottom Out | 7.64 USD | In stock |
| DZ47sGQR 1P+N 25A Bottom In Top Out | 7.42 USD | In stock |
| DZ47sGQR 1P+N 40A Bottom In Top Out Left Phase Right Neutral | 7.05 USD | In stock |
| DZ47sGQR 1P+N 63A Bottom In Top Out Left Phase Right Neutral | 9.84 USD | In stock |
| DZ47sGQF 1P+N 50A Top In Bottom Out | 10.36 USD | In stock |
| DZ47sGQR 3P+N 32A Bottom In Top Out | 23.79 USD | In stock |
| DZ47sGQR 3P+N 40A Bottom In Top Out | 23.79 USD | In stock |
| DZ47sGQF 3P+N 63A Top In Bottom Out | 25.48 USD | In stock |
| DZ47sGQR 1P+N 80A Bottom In Top Out | 10.98 USD | In stock |
| DZ47sGQR 3P+N 100ABottom In Top Out Left Phase Right Neutral | 27.56 USD | In stock |
| DZ47sGQR 1P+N 20A Bottom In Top Out | 7.73 USD | In stock |
| DZ47sGQF 3P+N 80A Top In Bottom Out | 27.04 USD | In stock |
| DZ47sGQR 3P+N 80A Bottom In Top Out | 25.97 USD | In stock |

## Images

- CDB6iGQR
- CDB6iGQR
- DZ47sGQF(R)
- DZ47sGQF(R)
- DZ47sGQF(R)
- DZ47sGQF(R)
- DZ47sGQF(R)
- DZ47SGQR
- DZ47vGQR
- DZ47vGQR

---

> Source: [DDY GROUP CO.,LTD.](https://ddysupply.com/products/delixi-ouvr)
> Updated: 2026-10-28
