# Festo Air Tube

## Details

- **Price:** 0.25 USD - 575.84 USD
- **Vendor:** DDY GROUP CO.,LTD.
- **Tags:** Air Source Auxiliary, Air Tube, Festo, Pneumatics & Hydraulics

## Variants

| Variant | Price | Available |
|---------|-------|-----------|
| PAN-8X1,25-SW | 1.66 USD | In stock |
| PAN-6X1-SW | 1.42 USD | In stock |
| PAN-10X1,5-NT | 2.22 USD | In stock |
| PAN-V0-6X1-BL | 5.76 USD | In stock |
| PAN-V0-6X1-SW | 6.20 USD | In stock |
| PAN-V0-12X1,5-SW | 9.97 USD | In stock |
| PAN-V0-8X1-WS | 6.64 USD | In stock |
| PAN-14X2-SI | 5.84 USD | In stock |
| PAN-16X2-SI | 7.43 USD | In stock |
| PAN-10X1,5-BL-300 | 3.08 USD | In stock |
| PAN-10X1,5-SW-300 | 3.08 USD | In stock |
| PAN-12X1,75-SW-200 | 4.43 USD | In stock |
| PAN-8X1,25-RT | 2.91 USD | In stock |
| PAN-MF-10X1,25-SW | 3.24 USD | In stock |
| PAN-R-16X3-SI | 13.02 USD | In stock |
| PAN-V0-4X0,75-BL | 4.58 USD | In stock |
| PAN-V0-6X1-RT | 6.11 USD | In stock |
| PAN-V0-8X1-GE | 7.23 USD | In stock |
| PAN-8X1,25-SI | 1.66 USD | In stock |
| PAN-6X1-SI | 1.42 USD | In stock |
| PAN-12X1,75-NT | 3.32 USD | In stock |
| PAN-10X1,5-SI | 2.22 USD | In stock |
| PAN-V0-8X1-SW | 3.54 USD | In stock |
| PAN-16X2-SW | 8.74 USD | In stock |
| PAN-4X0,75-RT | 1.24 USD | In stock |
| PAN-MF-14X2-SW | 5.76 USD | In stock |
| PAN-MF-4X0,75-SW | 1.02 USD | In stock |
| PEN-8X1,25-BL | 0.52 USD | In stock |
| PEN-12X1,75-BL | 0.94 USD | In stock |
| PEN-6X1-BL | 0.37 USD | In stock |
| PEN-12X1,75-NT | 0.98 USD | In stock |
| PEN-10X1,5-SW | 1.02 USD | In stock |
| PEN-14X2-SW | 2.44 USD | In stock |
| PEN-4X0,75-BL | 0.40 USD | In stock |
| PEN-6X1-GN | 0.59 USD | In stock |
| PEN-4X0,75-NT | 0.26 USD | In stock |
| PEN-10X1,5-NT | 0.75 USD | In stock |
| PEN-6X1-NT | 0.40 USD | In stock |
| PEN-10X1,5-SI | 1.08 USD | In stock |
| PEN-12X1,75-SI | 1.52 USD | In stock |
| PEN-16X2,5-BL-100 | 2.04 USD | In stock |
| PEN-4X0,75-RT | 0.40 USD | In stock |
| PEN-8X1,25-SI | 0.83 USD | In stock |
| PFAN-8X1,25-NT | 12.34 USD | In stock |
| PFAN-6X1-NT | 8.54 USD | In stock |
| PLN-8X1,25-SW | 1.26 USD | In stock |
| PLN-6X1-SW | 1.67 USD | In stock |
| PLN-8X1,25-NT | 1.75 USD | In stock |
| PLN-10X1,5-SI | 4.26 USD | In stock |
| PLN-10X1,5-SW | 4.26 USD | In stock |

## Images

- PUN
- PUN
- PUN

---

> Source: [DDY GROUP CO.,LTD.](https://ddysupply.com/products/festo-air-tube)
> Updated: 2026-10-28
