# Siemens 3RW59 Soft Starter PCB

## Details

- **Price:** 311.88 USD - 1177.86 USD
- **Vendor:** DDY GROUP CO.,LTD.
- **Tags:** SIEMENS, Soft Starter Accessories

## Variants

| Variant | Price | Available |
|---------|-------|-----------|
| 3RW5951-0PE05 | 1177.86 USD | In stock |
| 3RW5951-0PC04 | 883.39 USD | In stock |
| 3RW5951-0PA04 | 696.01 USD | In stock |
| 3RW5921-0PD05 | 1039.59 USD | In stock |
| 3RW5921-0PC05 | 961.62 USD | In stock |
| 3RW5921-0PB05 | 831.67 USD | In stock |
| 3RW5921-0PA05 | 753.70 USD | In stock |
| 3RW5951-0PE04 | 1070.78 USD | In stock |
| 3RW5951-0PD05 | 1070.78 USD | In stock |
| 3RW5951-0PB05 | 856.62 USD | In stock |
| 3RW5924-0PY04 | 649.74 USD | In stock |
| 3RW5921-0PE04 | 1039.59 USD | In stock |
| 3RW5921-0PC04 | 857.66 USD | In stock |
| 3RW5921-0PA04 | 675.73 USD | In stock |
| 3RW5913-0PY04 | 389.85 USD | In stock |
| 3RW5951-0PC05 | 990.47 USD | In stock |
| 3RW5951-0PB04 | 776.31 USD | In stock |
| 3RW5907-0PY05 | 519.80 USD | In stock |
| 3RW5907-0PY04 | 467.82 USD | In stock |
| 3RW5955-0PY14 | 1070.78 USD | In stock |
| 3RW5951-0PD04 | 963.70 USD | In stock |
| 3RW5924-0PY05 | 805.68 USD | In stock |
| 3RW5923-0PY05 | 467.82 USD | In stock |
| 3RW5921-0PD04 | 935.63 USD | In stock |
| 3RW5953-0PY04 | 401.54 USD | In stock |
| 3RW5923-0PY04 | 389.85 USD | In stock |
| 3RW5921-0PB04 | 753.70 USD | In stock |
| 3RW5905-0PY05 | 311.88 USD | In stock |

---

> Source: [DDY GROUP CO.,LTD.](https://ddysupply.com/products/siemens-3rw59-soft-starter-pcb)
> Updated: 2026-10-24
