# Socket

## Details

- **Price:** 8.68 USD - 496.14 USD
- **Vendor:** DDY GROUP CO.,LTD.
- **Tags:** DIN-rail socket, PHOENIX

## Variants

| Variant | Price | Available |
|---------|-------|-----------|
| EO-CF/UT | 8.89 USD | In stock |
| EO-I/UT | 12.51 USD | In stock |
| EO-I/UT/LED | 15.00 USD | In stock |
| EO-E/UT/SH/LED/YE | 19.77 USD | In stock |
| EO-G/PT/SH | 18.77 USD | In stock |
| EM-DUO 250/15 | 254.04 USD | In stock |
| EO-CF/UT/LED | 11.43 USD | In stock |
| EM-DUO120/20/GFI/AUX/NO | 491.41 USD | In stock |
| EO-J/PT | 15.37 USD | In stock |
| EO-CF/PT/LED | 12.81 USD | In stock |
| EO-I/UT/GN | 12.50 USD | In stock |
| EO-N/UT | 12.81 USD | In stock |
| EO-AB/UT/LED/15 | 20.09 USD | In stock |
| EO-AB/PT/15 | 20.65 USD | In stock |
| EO-CF/PT | 10.68 USD | In stock |
| EO-G/UT/SH/LED | 20.53 USD | In stock |
| EO-E/PT/SH | 20.53 USD | In stock |
| EO-CF/UT/YE | 9.22 USD | In stock |
| EO-AB/UT/15 | 17.20 USD | In stock |
| EO-G/UT/SH/GN | 17.15 USD | In stock |
| EM-DUO 120/20/GFI/AUX | 496.14 USD | In stock |
| EO-CF/UT/LED/F/GN | 19.76 USD | In stock |
| EO-E/UT/SH/LED/GN | 20.09 USD | In stock |
| EO-CF/UT/LED/YE | 11.05 USD | In stock |
| EO-CF/UT/GN | 8.68 USD | In stock |
| EO-CF/PT/LED/GN | 12.54 USD | In stock |
| EO-E/UT/SH | 16.72 USD | In stock |
| EO-CF/PT/GN | 10.45 USD | In stock |
| EO-CF/PT/LED/DUO/GN | 37.53 USD | In stock |
| EO-CF/UT/LED/GN | 10.68 USD | In stock |
| EO-AB/UT/LED/20 | 24.75 USD | In stock |
| EO-G/PT/SH/LED | 22.71 USD | In stock |
| EO-G/UT/SH | 15.63 USD | In stock |
| EO-CF/UT/LED/DUO/GN | 35.24 USD | In stock |

---

> Source: [DDY GROUP CO.,LTD.](https://ddysupply.com/products/socket)
> Updated: 2026-08-29
