# Tengen LV Capacitor

## Details

- **Price:** 16.53 USD - 1415.53 USD
- **Vendor:** DDY GROUP CO.,LTD.
- **Tags:** Low Voltage Distribution, LV Capacitor, Power Quality, TENGEN

## Variants

| Variant | Price | Available |
|---------|-------|-----------|
| ASMJ0.46-20-1 | 96.19 USD | In stock |
| ASMJ0.46-30-1 | 138.35 USD | In stock |
| ASMJ0.46-30-3 | 138.35 USD | In stock |
| ASMJ0.46-40-3 | 123.11 USD | In stock |
| ASMJ0.525-26-3(CylindricalType) | 216.85 USD | In stock |
| ASMJ0.525-30-1 | 169.79 USD | In stock |
| ASMJ0.33-20-1 | 121.24 USD | In stock |
| ASMJ0.45-25-3 | 105.60 USD | In stock |
| ASMJ0.49-50-1 | 242.07 USD | In stock |
| ASMJ0.6-30-1 | 159.95 USD | In stock |
| ASMJ0.75-30-3 | 121.46 USD | In stock |
| ASMJ0.84-45-1 | 197.18 USD | In stock |
| BGMJ0.48-33.4-3(LatchType) | 208.94 USD | In stock |
| BGMJ0.25-45-3YN | 376.66 USD | In stock |
| BGMJ0.28-20-3 | 93.18 USD | In stock |
| BGMJ0.4-12-3 | 57.98 USD | In stock |
| BGMJ0.4-15-3 | 77.03 USD | In stock |
| BGMJ0.4-25-3YN | 179.58 USD | In stock |
| BGMJ0.415-25-3 | 84.71 USD | In stock |
| BGMJ0.44-12.5-3 | 28.93 USD | In stock |
| BKMJ0.44-20-3 | 120.85 USD | In stock |
| BKMJ0.44-8-3 | 75.76 USD | In stock |
| BKMJ0.45-24-3YN | 166.96 USD | In stock |
| BKMJ0.45-40-3 IndependentTerminal | 122.35 USD | In stock |
| BKMJ0.48-30-3 IndependentTerminal | 96.19 USD | In stock |
| BSMJ0.4-3-3 With Wire35cm | 24.28 USD | In stock |
| BSMJ0.4-60-1 | 200.66 USD | In stock |
| BSMJ1.14-40-3 | 194.07 USD | In stock |
| BSMJ0.75-40-3 | 141.93 USD | In stock |
| BSMJL0.45-10-3 | 42.73 USD | In stock |
| BSMJ0.425-10-1 | 30.31 USD | In stock |
| BSMJ0.425-21-3 | 54.73 USD | In stock |
| BSMJ0.44-15-3 | 49.51 USD | In stock |
| BSMJ0.45-2-3 | 22.40 USD | In stock |
| BSMJ0.45-20-3 | 64.94 USD | In stock |
| BSMJ0.45-24-3 | 81.13 USD | In stock |
| BSMJ0.45-25-3Built-inCloseResistanceUnit | 92.80 USD | In stock |
| BSMJ0.45-26-3 | 85.65 USD | In stock |
| BSMJ0.45-30-1 | 97.69 USD | In stock |
| BSMJ0.45-30-3YN | 226.45 USD | In stock |
| BSMJ0.48-50-3 | 162.82 USD | In stock |
| BSMJ0.5-14-3 | 54.40 USD | In stock |
| BSMJ0.5-30-3 | 108.80 USD | In stock |
| BSMJ0.525-10-1 | 35.10 USD | In stock |
| BSMJ0.525-14-3 | 40.99 USD | In stock |
| BSMJ0.525-15-1 | 43.60 USD | In stock |
| BSMJ0.525-25-1 | 73.47 USD | In stock |
| BSMJ0.525-25-3 60HZ | 93.36 USD | In stock |
| BSMJ0.525-3-3 | 26.16 USD | In stock |
| BSMJ0.23-15-1 | 123.86 USD | In stock |

---

> Source: [DDY GROUP CO.,LTD.](https://ddysupply.com/products/tengen-lv-capacitor)
> Updated: 2026-10-28
