# V-Kool LV Capacitor

## Details

- **Price:** 18.45 USD - 924.76 USD
- **Vendor:** DDY GROUP CO.,LTD.
- **Tags:** Low Voltage Distribution, LV Capacitor, Power Quality, v-kool

## Variants

| Variant | Price | Available |
|---------|-------|-----------|
| WGSBSMJ0.25-20-3YN（Vigorus） | 69.27 USD | In stock |
| WGSBSMJ0.45-15-3（Vigorus） | 31.25 USD | In stock |
| WGSBSMJ0.525-40-3（Vigorus） | 81.32 USD | In stock |
| WGSBSMJ0.525-50-3（Vigorus） | 99.76 USD | In stock |
| WGSBSMJ0.25-25-3YN（Vigorus） | 86.59 USD | In stock |
| WGSBSMJ0.3-25-3YN（Vigorus） | 86.59 USD | In stock |
| WGSBSMJ0.525-20-3（Vigorus） | 40.66 USD | In stock |
| WGSBSMJ0.25-15-3YN（Vigorus） | 53.08 USD | In stock |
| WGSBSMJ0.25-30-3YN（Vigorus） | 103.91 USD | In stock |
| WGSBSMJ0.3-10-3YN（Vigorus） | 36.52 USD | In stock |
| WGSBSMJ0.3-15-3YN（Vigorus） | 53.08 USD | In stock |
| WGSBSMJ0.45-10-3（Vigorus） | 22.59 USD | In stock |
| WGSBSMJ0.45-25-3（Vigorus） | 45.93 USD | In stock |
| WGSBSMJ0.3-20-3YN（Vigorus） | 69.27 USD | In stock |
| WGSBSMJ0.3-5-3YN（Vigorus） | 24.47 USD | In stock |
| WGSBSMJ0.45-50-3（Vigorus） | 91.48 USD | In stock |
| WGSBSMJ0.525-30-3（Vigorus） | 60.99 USD | In stock |
| WGSBSMJ0.525-5-3（Vigorus） | 19.58 USD | In stock |
| WGSBSMJ0.45-20-3（Vigorus） | 36.52 USD | In stock |
| WGSBSMJ0.45-30-3（Vigorus） | 54.96 USD | In stock |
| WGSBSMJ0.45-40-3（Vigorus） | 73.41 USD | In stock |
| WGSBSMJ0.45-5-3（Vigorus） | 18.45 USD | In stock |
| WGSBSMJ0.525-25-3（Vigorus） | 50.82 USD | In stock |
| WGSZRBC-480-20/7H（Aluminum）（Vigorus） | 199.63 USD | In stock |
| WGSZRBC-480-30/7H（Aluminum）（Vigorus） | 228.62 USD | In stock |
| WGSZRBC-480-25/7H（Aluminum）（Vigorus） | 216.05 USD | In stock |
| WGSZRBC-480-10/7H（Aluminum）（Vigorus） | 169.09 USD | In stock |
| WGSZRBC-480-40/7H（Aluminum）（Vigorus） | 263.26 USD | In stock |
| WGSZRBC-280-15/7H（Aluminum）（Vigorus） | 313.07 USD | In stock |
| WGSZRBC-280-25/7H（Copper）（Vigorus） | 592.72 USD | In stock |
| WGSZRBC-280-30/7H（Aluminum）（Vigorus） | 424.88 USD | In stock |
| WGSZRBC-300-15/14H MCCBType（Aluminum）（Vigorus） | 391.34 USD | In stock |
| WGSZRBC-300-20/14H MCCBType（Copper）（Vigorus） | 644.22 USD | In stock |
| WGSZRBC-300-20/14H（Copper）（Vigorus） | 624.34 USD | In stock |
| WGSZRBC-300-25/14H（Copper）（Vigorus） | 717.40 USD | In stock |
| WGSZRBC-300-40/14H（Copper）（Vigorus） | 902.63 USD | In stock |
| WGSZRBC-480-10/7H MCCBType（Aluminum）（Vigorus） | 281.60 USD | In stock |
| WGSZRBC-480-10/7H（Copper）（Vigorus） | 402.52 USD | In stock |
| WGSZRBC-480-25/7H MCCBType（Copper）（Vigorus） | 538.96 USD | In stock |
| WGSZRBC-525-30/14H（Aluminum）（Vigorus） | 456.36 USD | In stock |
| WGSZRBC-280-10/7H（Copper）（Vigorus） | 441.37 USD | In stock |
| WGSZRBC-280-15/7H MCCBType（Aluminum）（Vigorus） | 328.81 USD | In stock |
| WGSZRBC-280-20/7H MCCBType（Copper）（Vigorus） | 548.89 USD | In stock |
| WGSZRBC-280-25/7H MCCBType（Copper）（Vigorus） | 604.91 USD | In stock |
| WGSZRBC-280-25/7H（Aluminum）（Vigorus） | 400.45 USD | In stock |
| WGSZRBC-280-30/7H（Copper）（Vigorus） | 629.31 USD | In stock |
| WGSZRBC-280-40/7H MCCBType（Copper）（Vigorus） | 749.03 USD | In stock |
| WGSZRBC-300-10/14H MCCBType（Aluminum）（Vigorus） | 351.17 USD | In stock |
| WGSZRBC-300-15/14H MCCBType（Copper）（Vigorus） | 568.32 USD | In stock |
| WGSZRBC-300-25/14H MCCBType（Copper）（Vigorus） | 739.09 USD | In stock |

---

> Source: [DDY GROUP CO.,LTD.](https://ddysupply.com/products/v-kool-lv-capacitor)
> Updated: 2026-10-28
